وصف المنتج:
كل حصة غذائية تحتوي على:
الحصة اليومية % تنبئ عن نسبة المغذيات لحصة الطعام للشخص البالغ
مميزات المنتج:
إرشادات الاستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
المعلومات الغذائية :
الحصص بكل عبوة: 1 | ||
---|---|---|
القيم الغذائية | لكل 100 مللي | لكل 10 مللي ( 1 أمبول ) |
قيمة غذائية | 130.8 kcal | 13.08 Kcal |
الكربوهيدرات من | 32.5 g | 3.25 g |
السكريات | 20 g | 2 g |
الدهون | 1 g | .1 g |
الاحماض الدهنية المشبعة | 1 g | .1 g |
البروتينات | .2 g | .02 g |
فيتامين ه | 12 mg | 1.2 mg |
املاح | 0 g | 0 g |
وصف المنتج:
كل حصة غذائية تحتوي على:
الحصة اليومية % تنبئ عن نسبة المغذيات لحصة الطعام للشخص البالغ
مميزات المنتج:
إرشادات الاستخدام:
التحذيرات والاحتياطات:
المكونات:
المعلومات الغذائية :
الحصص بكل عبوة: 1 | ||
---|---|---|
القيم الغذائية | لكل 100 مللي | لكل 10 مللي ( 1 أمبول ) |
قيمة غذائية | 130.8 kcal | 13.08 Kcal |
الكربوهيدرات من | 32.5 g | 3.25 g |
السكريات | 20 g | 2 g |
الدهون | 1 g | .1 g |
الاحماض الدهنية المشبعة | 1 g | .1 g |
البروتينات | .2 g | .02 g |
فيتامين ه | 12 mg | 1.2 mg |
املاح | 0 g | 0 g |
Added to cart
المجموع:
0 ر.س.